


Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Aus Liebe und Tradition zum Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenOhne Hefeextrakt, Geschmacksverstärker, gluten- und laktosefrei
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Mango, Ananas, Orangensaft (aus 100% Orangenkonzentrat), Rohrzucker, Apfelessig, Limettensaft, Honig, Maisstärke, Steinsalz, Chili, Chili Chipotle, Knoblauch, Habanero, Pfeffer, |
Nettofüllmenge | 240 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | DE |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Stefan Weigel - LeJo´s feine Küche - Forster Weg 47 - 31785 Hameln - Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Senf, Senferzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 593 kJ / 140 kcal |
Eiweiß | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 28 g |
Fett | 0,5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Salz | 1,30 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Alfons Wienen Classic Grill Sauce - "Eine für Alles" ist der perfekte Begleiter zu allem was auf den Teller kommt. Herzhaft - süß - würzig. Perfekt zu jedem Fleisch, großartig zu Beilagen und eine ausgezeichnete Ergänzung zu allem was man Dippen kann. Erstklassige Zutaten führen zu diesem Allrounder. Diese Sauce ist ihre erste Wahl!
Ohne Hefeextrakt, Geschmacksverstärker, gluten- und laktosefrei
Allergenhinweis: kann Spuren von Sellerie enthalten
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Ketchup Tomaten (132 g pro 100 g Ketchup), Branntweinessig, Zucker, Salz, Gewürz- und Kräuterextrakt (u.a. Sellerie), Gewürze, Rohrzucker, Wasser, Apfelessig, Mango, Worcestersauce (Branntweinessig, Zucker, Wasser, Salz, Karamellzuckersirup, Gewürze (enthält Sellerie), Zitronenöl), Maisstärke, Tomatenmark, Gewürz (Meersalz, Paprika, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Jalapeno geräuchert, grüner Pfeffer), Knoblauch, Cumin, Chili Chipotle, Rauchsalz (Steinsalz, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), Sezchuanpfeffer, Langer Pfeffer, Thymian, Senf (Wasser, Brauner Zucker (Glukosesirup, Zuckerrübenmelasse), Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze) |
Nettofüllmenge | 240 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | DE |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Stefan Weigel - LeJo´s feine Küche - Forster Weg 47 - 31785 Hameln - Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Senf, Senferzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 676 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 37 g |
Fett | 0,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Salz | 2,50 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Die SWEET - GARLIC - BASIL eignet sich perfekt zm Glasieren, Steak, Burger u.v.m Oder nehmen Sie die Sauce doch einfach mal als Dip zu Tortillas. Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf und genießen Sie diesen unvergesslichen Geschmack dieser SWEET - GARLIC - BASIL Sauce von Klaus Breinig.
1 Flasche 240 ml,
Ohne Hefeextrakt, Geschmacksverstärker, gluten- und laktosefrei
Allergenhinweis: kann Spuren von Sellerie enthalten
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Cola 43% (Wasser, Zucker, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein), Tomatenmark, Aprikose Konfitüre 12%(Aprikosen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Wasser, Apfelessig, Rübensirup, Rohrzucker, Maisstärke, Honig, Rauchsalz (Steinsalz, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), Tomaten, Rohrzucker, Reismehl), Basilikum 0,8%, Senf (Wasser, Brauner Zucker (Glukosesirup, Zuckerrübenmelasse), Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze), BBQ Gewürz, Koriander geräuchert (Koriander, Rauch), Steinsalz, Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, |
Nettofüllmenge | 240 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | DE |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Stefan Weigel - LeJo´s feine Küche - Forster Weg 47 - 31785 Hameln - Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Senf, Senferzeugnisse | kann Spuren enthalten |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 450 kJ / 106 kcal |
Eiweiß | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 23 g |
Fett | 0,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Salz | 2,10 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..