Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Aus Liebe und Tradition zum Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenGrillfürst BBQ Sauce No. #5, die Currysauce hier kaufen
Lust auf orientalische Genüsse? Die Grillfürst BBQ Sauce No. #5 bietet eine tolle Kombination aus exotischen Kräutern und Gewürzen, welche nicht nur für die klassische Currywurst zum Einsatz kommt.
Auf Tomatenbasis gekocht wird die Sauce mit einer ausgewählten Currymischung aus Paprika, Koriander, Liebstöckel, Kreuzkümmel, Piment, Zimt u. a. verfeinert und erhält dadurch den typischen Geschmack der beliebten Sauce.
Leicht scharf und fruchtig süss passt die Sauce hervorragend zu Steaks, Geflügel, Meeresfrüchten, Reis und sämtlichen Gemüse- und Wokgerichten. Wenn es mal schnell gehen muss, richten Sie die Currysauce ganz klassisch mit Würstchen und backfrischen Brötchen an. Fertig ist der Klassiker!
Abgefüllt in ein praktisches Schraubglas lässt sich die Sauce gut im Kühlschrank aufbewahren. Die große Öffnung erlaubt ein einfaches Leeren des Glases. Mit der dekorativen Deckelkappe auch prima als Geschenk geeignet.
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce / Grill Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, Aprikose, 3% Curry (Paprika, Curcuma, Koriander, Liebstöckel, Kreuzkümmel, Piment, Zimt, Mukatblüte, Knoblauch, Fenchel), Maisstärke, Glukose-Fructose-Sirup, Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Big Js Seasoning e. K / Celler Str. 60 / 27374 Visselhövede / Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf, Senferzeugnisse | Nein |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 581 kJ / 139 kcal |
Eiweiß | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 31,80 g |
davon Zucker | 29,60 g |
Fett | 0,10 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Salz | 2,60 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..