Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Aus Liebe und Tradition zum Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenGrillfürst BBQ Sauce No. #2, die Burger Sauce hier kaufen
Hausgemachte Burger verdienen eine perfekte Burgersauce! Mit unserer BBQ Sauce No. #2 liegen Sie genau richtig, um Ihre Burger zu einem perfekten Leckerbissen zu machen.
Die Grillfürst BBQ Saucen versprechen unverfälschte und pure Geschmacksnoten und werden ganz ohne Geschmacksverstärker gekocht.
Die würzige Sauce mit Tomaten, Gurken, Senf und Zwiebel passt zu jeder Burgerkreation, egal ob klassischer Cheeseburger oder ausgefallener Avocadoburger. Leicht süss und herrlich deftig sorgt die leckere Sauce für tolle Geschmackserlebnisse.
Die Saucen sind in ansprechende Schraubgläser abgefüllt und mit einer dekorativen Deckelkappe versehen. Sehen Sie sich auch unsere weiteren köstlichen Saucen Kreationen an und probieren sich durch eine perfekte Auswahl für Ihre nächste Grillparty.
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce / Grill Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Rapsöl, Wasser, Rübenzucker, Tomatenmark, Branntweinessig, Gewürzgurken (Gurken, Branntweinessig, Salz, Dill, Zwiebel, SENFSAATEN, Süßungsmittel: Natriumsaccharin) 5%, Zwiebel 5%, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Salz, Gewürze, natürliches Kräuteraroma, Süßungsmittel: Saccharin), Gewürze, EIGELB, Speisewürze, Maisstärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Dippen, Verfeinern. Da keine Konservierungsstoffe enthalten sind: Nach dem Öffnen zeitnah aufbrauchen. |
Verantwortlicher Unternehmer | Big Js Seasoning e. K / Celler Str. 60 / 27374 Visselhövede / Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | JA |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf, Senferzeugnisse | JA |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 1264 kJ / 305 kcal |
Eiweiß | 0,90 g |
Kohlenhydrate | 19,10 g |
davon Zucker | 17,10 g |
Fett | 24,60 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,90 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Salz | 1,10 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..