
Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Aus Liebe und Tradition zum Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenGrillfürst BBQ Sauce No. #1 die pikante Knoblauch Sauce hier kaufen
Knoblauchliebhaber aufgepasst! Die Nummer eins unter den Knoblauch Saucen, durch Ihren aromatisch, kräftigen Geschmack. Für Liebhaber des herzhaften Geschmacks ist diese Sauce unumgänglich. Mit der Grillfürst BBQ Sauce No. #1, kann die nächste Grillparty kommen!
Zu einem perfekten Grillabend gehört sie einfach dazu, sie liefert einen einzigartigen Geschmack und hebt Ihr saftiges Grillfleisch, Ihr Gemüse oder Ihren Fisch auf ein ganz neues Genusslevel.
Durch das Zusammenspiel von Knoblauch und roter Beete ist diese Sauce unvergleichlich und völlig universell einsetzbar.
Ohne Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe wird der natürliche Geschmack der einzigartigen Knolle nicht verfälscht und Sie genießen den puren Geschmack. Durch die ansprechende Verpackung eignen sich die Saucen auch hervorragend als Geschenk.
Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tomatenmark, Knoblauch 20%, Rübenzucker, Branntweinessig, Rote Beete, Gewürze, Salz, Maisstärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Dippen, Verfeinern. Da keine Konservierungsstoffe enthalten sind: Nach dem Öffnen zeitnah aufbrauchen. |
Hersteller Adresse | Big Js Seasoning e. K |
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Brennwert | 421 kJ / 101 kcal |
---|---|
Eiweiß | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 21.3 g |
davon Zucker | 17.7 g |
Fett | 0.10 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.05 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.6 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..